<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Может ли город помочь НЗФ?</title>
		<description>Обсуждение Может ли город помочь НЗФ?</description>
		<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 00:50:27 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://ntm.in.ua/component/jcomments/feed/com_content/3585/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Юра написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1274</link>
			<description><![CDATA[Атомный тариф повысили на 0,6 копейки вместо 5 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулировани е в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 августа увеличит тариф государственног о предприятия "НАЭК "Энергоатом" на отпуск электроэнергии на 2,8% - с 21,6 коп. до 22,2 коп. за 1 кВт-ч (без НДС). Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора, соответствующее решение принято на закрытом заседании в четверг. При этом тариф "Энергоатома" на отпуск тепловой энергии (производимой на АЭС) также повышен на 2,8% - с 34,88 грн до 35,85 грн за 1 Гкал (без НДС). Как отметили в НКРЭ, дополнительные средства будут направлены на финансирование комплексной программы повышения безопасности АЭС Украины. ... При этом вице-премьер Юрий Бойко на встрече с главой Атомпрофсоюза в июле прогнозировал, что тариф "Энергоатома" до осени пересмотрен не будет из-за профицита электроэнергии на внутреннем рынке и необходимости поддержки угольной отрасли. "Энергоатом" по итогам 2012 года получил чистый убыток в размере 2,73 млрд грн против чистой прибыли 2,38 млрд грн в 2011 году. Доля АЭС в общей структуре производства электроэнергии в Украине в 2012 году сократилась на 1 п.п. – с 46,5% в 2011 году до 45,5%, тогда как доля тепловых электростанций (ТЭС и ТЭЦ) возросла с 43,7% до 44,7%. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. источник www.atomnews.info/?T=0&MID=1&JId=53&NID=3416]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 07:56:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>юра написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1234</link>
			<description><![CDATA["Крути педали, пока не дали"(детский жаргон). Ферросплавщикам надо свою энергию. Выбор большой. Так Тимошенко Ю. запускала электростанции на биотопливе. В Орджоникидзе строят солнечную.(источник - и-нет издание "Город Никополь"). Есть также атомные электростанции на мощность всего 250 кВт, примерно как у 250 утюгов. [газета День 19.06.2013 "Харьковские физики устанавливают «реактор будущего»]" day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/harkivski-fiziki-vstanovlyuyut-reaktor-maybutnogo]]></description>
			<dc:creator>юра</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 13:35:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1234</guid>
		</item>
		<item>
			<title>таня написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1215</link>
			<description><![CDATA[ПОДДЕРЖИВАЮ)))]]></description>
			<dc:creator>таня</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:56:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>металург написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1210</link>
			<description><![CDATA[А що металургу треба крім заліза?!]]></description>
			<dc:creator>металург</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 20:12:49 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Я написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1205</link>
			<description><![CDATA[Що ви маєте на увазі?]]></description>
			<dc:creator>Я</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 15:49:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>металург написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1204</link>
			<description><![CDATA[Пропоную метод прямого отримання.]]></description>
			<dc:creator>металург</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:09:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрий написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1203</link>
			<description><![CDATA[Сорри. Изменился минут через 5 - тогда же когда появился мой предыдущий комментарий. Прошу извинить за технические замечания.]]></description>
			<dc:creator>Юрий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 21:12:17 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрий написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1202</link>
			<description><![CDATA[Уже который день не могу изменить рейтинг любой статьи. Заранее спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Юрий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:55:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-51-06/3585-mozhet-li-gorod-pomoch-nzf#comment-1202</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
