<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Давление человека: норма по возрасту</title>
		<description>Обсуждение Давление человека: норма по возрасту</description>
		<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 01:33:25 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://ntm.in.ua/component/jcomments/feed/com_content/7843/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Валерий написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3520</link>
			<description><![CDATA[Мне 61 год. Утром просыпаюсь через полчаса проверяю кровяное давление, которое 191/106. Делаю пробежку, хотя бы 1 км, проверяю вновь давление, через 15 минут, оно в норме 140/80]]></description>
			<dc:creator>Валерий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 09:42:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3520</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3417</link>
			<description><![CDATA[Частота пульса колеблется в пределах 50-60 ударов?]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 15:59:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3416</link>
			<description><![CDATA[Частота пульса колеблется в пределах 40-60 ударов]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 15:55:14 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>как все написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3395</link>
			<description><![CDATA[Людмила!Это связано с загрузкой , работой ( и даже состоянием) Вашего ЖКТ ,а также состоянием позвоночника.Разберитесь совместно с" хорошим"доктором и все станет почти как в ю......Так считаю Я.]]></description>
			<dc:creator>как все</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 21:44:41 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Людмила написал:</title>
			<link>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3051</link>
			<description><![CDATA[Меня интерисует,поче му давление повышается ближе к утру(у меня постоянно так),в 4часа 30мин.или в 5часов утра просыпаюсь от сильных головныхх болей из-за повышения давления]]></description>
			<dc:creator>Людмила</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 14:52:40 +0200</pubDate>
			<guid>https://ntm.in.ua/2011-01-21-12-31-32/7843-davlenie-cheloveka-norma-po-vozrastu#comment-3051</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
